为鼓励高校学生参军入伍,拓宽退役大学生士兵成长成才通道,教育部近日印发通知,决定2026年继续实施退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(以下简称“退役大学生士兵计划”)。
《通知》明确“退役大学生士兵计划”是全国硕士研究生招生工作的重要组成部分,在全国硕士研究生招生计划总规模内单列下达、专项使用,2026年全国“退役大学生士兵计划”由北京大学、清华大学等532所普通高等学校承担。
《通知》还强调了哪些内容?
一起来看
↓↓↓
01
严格执行专项计划
“退役大学生士兵计划”是全国硕士研究生招生工作的重要组成部分,在全国硕士研究生招生计划总规模内单列下达、专项使用,不得调整为普通计划或其他专项计划。
招生单位自主确定“退役大学生士兵计划”考生初试成绩要求(一般不高于本单位相应学科专业普通计划考生初试成绩要求)、该计划接受考生调剂的初试成绩要求。同等条件下服役时间长的考生优先录取。专项计划未完成的招生单位应积极组织调剂工作,接受符合条件的考生报考。
2026年全国“退役大学生士兵计划”由北京大学、清华大学等532所普通高等学校承担。各招生单位要因校制宜合理确定“退役大学生士兵计划”招生专业范围,在硕士研究生考试招生专业目录中予以明确并对外公布。
02
严格审核报名资格
报考“退役大学生士兵计划”的考生,应为高校学生应征入伍退出现役且符合全国硕士研究生报考条件者,其中“高校学生”指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(含高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生。
考生在报名时应按要求填报本人入伍前的入学信息以及入伍、退役等相关信息。有关部门和招生单位应按照规定的程序和要求开展考生报名资格审核。
03
严格执行招生政策
各招生单位要按照“自愿报名、统一招考、自主划线、择优录取”的原则,依据《教育部关于印发〈2026年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学〔2025〕2号)要求,严格规范做好“退役大学生士兵计划”招生录取工作,确保公平公正和招生质量。
开展“退役大学生士兵计划”招生(含调剂)工作的招生单位,须严格执行招生(含调剂)政策及程序。其中,“退役大学生士兵计划”之间调剂,“退役大学生士兵计划”与普通计划的调剂,均应执行全国调剂工作统一安排,通过“全国硕士生招生复试调剂服务系统”进行。
报考“退役大学生士兵计划”的考生,申请调剂到普通计划,其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类的考生进入复试的初试成绩基本要求;符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
报考普通计划的考生,若报名时申请退役大学生士兵初试加分并填报了相关信息,经有关部门审核通过后,调剂阶段可按规定申请调剂到“退役大学生士兵计划”,其初试成绩须符合相关招生单位确定的接受“退役大学生士兵计划”考生调剂的初试成绩要求;若报名时未申请退役大学生士兵初试加分的,不可参加“退役大学生士兵计划”调剂。
报名时填报“退役大学生士兵计划”,但资格审查或复核未通过的,不得按照“退役大学生士兵计划”参加复试,仅可在调剂阶段按规定申请调剂到普通计划。严禁招生单位直接改变考生志愿、调整计划类型进行复试录取,严禁招生单位通过其他渠道接收调剂考生。
04
加强工作指导监督
各省级教育行政部门、教育招生考试机构要加强对本地区相关招生单位“退役大学生士兵计划”招生工作的指导和监督,重点加强对专项计划执行、考生资格审核、调剂组织、复试录取、信息公开等关键环节的监督,确保专项计划招生工作规范透明、公平公正。
05
优化考生服务保障
各招生单位要将“退役大学生士兵计划”相关政策要求纳入本单位招生章程中提前公布,并充分利用“中国研究生招生信息网”(网址:https://yz.chsi.com.cn)和本单位网站等渠道,做好政策宣传解读、咨询答复等服务保障工作。
提醒报考“退役大学生士兵计划”的考生,网上确认前应到安置地乡镇(街道)退役军人服务站完成退役军人建档立卡信息登记,避免因登记信息不准确影响后续确认和考试录取工作。畅通考生申诉渠道,建立完善接诉即办机制,对相关申诉及时回应处理。
2026年退役大学生士兵
专项硕士研究生招生计划
序号 | 招生单位代码 | 招生单位名称 | 招生计划 |
1 | 10001 | 北京大学 | 30 |
2 | 10002 | 中国人民大学 | 20 |
3 | 10003 | 清华大学 | 30 |
4 | 10004 | 北京交通大学 | 40 |
5 | 10005 | 北京工业大学 | 8 |
6 | 10006 | 北京航空航天大学 | 30 |
7 | 10007 | 北京理工大学 | 30 |
8 | 10008 | 北京科技大学 | 18 |
9 | 10009 | 北方工业大学 | 20 |
10 | 10010 | 北京化工大学 | 20 |
11 | 10011 | 北京工商大学 | 10 |
12 | 10012 | 北京服装学院 | 5 |
13 | 10013 | 北京邮电大学 | 16 |
14 | 10016 | 北京建筑大学 | 3 |
15 | 10018 | 北京电子科技学院 | 5 |
16 | 10019 | 中国农业大学 | 40 |
17 | 10020 | 北京农学院 | 6 |
18 | 10022 | 北京林业大学 | 25 |
19 | 10023 | 北京协和医学院 | 7 |
20 | 10026 | 北京中医药大学 | 15 |
21 | 10027 | 北京师范大学 | 12 |
22 | 10028 | 首都师范大学 | 10 |
23 | 10029 | 首都体育学院 | 3 |
24 | 10030 | 北京外国语大学 | 5 |
25 | 10031 | 北京第二外国语学院 | 3 |
26 | 10033 | 中国传媒大学 | 32 |
27 | 10034 | 中央财经大学 | 20 |
28 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 10 |
29 | 10041 | 中国人民公安大学 | 8 |
30 | 10045 | 中央音乐学院 | 5 |
31 | 10047 | 中央美术学院 | 3 |
32 | 10048 | 中央戏剧学院 | 3 |
33 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 3 |
34 | 10052 | 中央民族大学 | 30 |
35 | 10053 | 中国政法大学 | 20 |
36 | 10054 | 华北电力大学 | 100 |
37 | 11149 | 中华女子学院 | 9 |
38 | 11232 | 北京信息科技大学 | 8 |
39 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 15 |
40 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 15 |
41 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 22 |
42 | 11417 | 北京联合大学 | 10 |
43 | 11418 | 北京城市学院 | 8 |
44 | 12453 | 中国劳动关系学院 | 5 |
45 | 14430 | 中国科学院大学 | 130 |
46 | 14596 | 中国社会科学院大学 | 15 |
47 | 10055 | 南开大学 | 30 |
48 | 10056 | 天津大学 | 30 |
49 | 10057 | 天津科技大学 | 20 |
50 | 10058 | 天津工业大学 | 18 |
51 | 10059 | 中国民航大学 | 8 |
52 | 10060 | 天津理工大学 | 15 |
53 | 10061 | 天津农学院 | 15 |
54 | 10062 | 天津医科大学 | 3 |
55 | 10063 | 天津中医药大学 | 3 |
56 | 10065 | 天津师范大学 | 20 |
57 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | 6 |
58 | 10068 | 天津外国语大学 | 10 |
59 | 10069 | 天津商业大学 | 15 |
60 | 10070 | 天津财经大学 | 5 |
61 | 10071 | 天津体育学院 | 15 |
62 | 10072 | 天津音乐学院 | 5 |
63 | 10073 | 天津美术学院 | 4 |
64 | 10792 | 天津城建大学 | 12 |
65 | 10075 | 河北大学 | 15 |
66 | 10076 | 河北工程大学 | 11 |
67 | 10080 | 河北工业大学 | 40 |
68 | 10081 | 华北理工大学 | 21 |
69 | 10084 | 河北建筑工程学院 | 10 |
70 | 10086 | 河北农业大学 | 8 |
71 | 10092 | 河北北方学院 | 20 |
72 | 10094 | 河北师范大学 | 15 |
73 | 10107 | 石家庄铁道大学 | 12 |
74 | 10216 | 燕山大学 | 30 |
75 | 10798 | 河北科技师范学院 | 9 |
76 | 11105 | 中国人民警察大学 | 7 |
77 | 11420 | 河北金融学院 | 8 |
78 | 11903 | 中央司法警官学院 | 15 |
79 | 14432 | 河北中医药大学 | 6 |
80 | 10108 | 山西大学 | 18 |
81 | 10109 | 太原科技大学 | 10 |
82 | 10110 | 中北大学 | 30 |
83 | 10112 | 太原理工大学 | 10 |
84 | 10113 | 山西农业大学 | 7 |
85 | 10114 | 山西医科大学 | 5 |
86 | 10117 | 长治医学院 | 4 |
87 | 10118 | 山西师范大学 | 8 |
88 | 10119 | 太原师范学院 | 7 |
89 | 10120 | 山西大同大学 | 7 |
90 | 10125 | 山西财经大学 | 10 |
91 | 10809 | 山西中医药大学 | 4 |
92 | 10126 | 内蒙古大学 | 20 |
93 | 10127 | 内蒙古科技大学 | 16 |
94 | 10128 | 内蒙古工业大学 | 15 |
95 | 10129 | 内蒙古农业大学 | 15 |
96 | 10132 | 内蒙古医科大学 | 3 |
97 | 10135 | 内蒙古师范大学 | 10 |
98 | 10136 | 内蒙古民族大学 | 4 |
99 | 10138 | 赤峰学院 | 3 |
100 | 10139 | 内蒙古财经大学 | 6 |
101 | 14531 | 内蒙古艺术学院 | 3 |
102 | 10141 | 大连理工大学 | 25 |
103 | 10142 | 沈阳工业大学 | 25 |
104 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 18 |
105 | 10144 | 沈阳理工大学 | 8 |
106 | 10145 | 东北大学 | 37 |
107 | 10146 | 辽宁科技大学 | 10 |
108 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 20 |
109 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | 7 |
110 | 10149 | 沈阳化工大学 | 5 |
111 | 10150 | 大连交通大学 | 10 |
112 | 10151 | 大连海事大学 | 25 |
113 | 10152 | 大连工业大学 | 8 |
114 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 10 |
115 | 10157 | 沈阳农业大学 | 15 |
116 | 10158 | 大连海洋大学 | 25 |
117 | 10159 | 中国医科大学 | 5 |
118 | 10161 | 大连医科大学 | 10 |
119 | 10162 | 辽宁中医药大学 | 10 |
120 | 10163 | 沈阳药科大学 | 25 |
121 | 10165 | 辽宁师范大学 | 15 |
122 | 10166 | 沈阳师范大学 | 10 |
123 | 10167 | 渤海大学 | 45 |
124 | 10169 | 鞍山师范学院 | 10 |
125 | 10172 | 大连外国语大学 | 10 |
126 | 10173 | 东北财经大学 | 8 |
127 | 10175 | 中国刑事警察学院 | 11 |
128 | 10176 | 沈阳体育学院 | 10 |
129 | 11035 | 沈阳大学 | 15 |
130 | 11258 | 大连大学 | 10 |
131 | 12026 | 大连民族大学 | 6 |
132 | 10183 | 吉林大学 | 50 |
133 | 10184 | 延边大学 | 12 |
134 | 10186 | 长春理工大学 | 10 |
135 | 10188 | 东北电力大学 | 20 |
136 | 10190 | 长春工业大学 | 10 |
137 | 10191 | 吉林建筑大学 | 8 |
138 | 10192 | 吉林化工大学 | 10 |
139 | 10193 | 吉林农业大学 | 12 |
140 | 10199 | 长春中医药大学 | 6 |
141 | 10200 | 东北师范大学 | 15 |
142 | 10201 | 北华大学 | 6 |
143 | 10205 | 长春师范大学 | 35 |
144 | 10208 | 吉林体育学院 | 8 |
145 | 10209 | 吉林艺术学院 | 6 |
146 | 11437 | 长春工程学院 | 35 |
147 | 11726 | 长春大学 | 15 |
148 | 10212 | 黑龙江大学 | 10 |
149 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 35 |
150 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 10 |
151 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 30 |
152 | 10219 | 黑龙江科技大学 | 3 |
153 | 10220 | 东北石油大学 | 10 |
154 | 10222 | 佳木斯大学 | 10 |
155 | 10224 | 东北农业大学 | 15 |
156 | 10225 | 东北林业大学 | 20 |
157 | 10229 | 牡丹江医科大学 | 3 |
158 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 10 |
159 | 10232 | 齐齐哈尔大学 | 15 |
160 | 10233 | 牡丹江师范学院 | 7 |
161 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 12 |
162 | 11230 | 齐齐哈尔医学院 | 3 |
163 | 10246 | 复旦大学 | 40 |
164 | 10247 | 同济大学 | 37 |
165 | 10248 | 上海交通大学 | 40 |
166 | 10251 | 华东理工大学 | 20 |
167 | 10252 | 上海理工大学 | 20 |
168 | 10254 | 上海海事大学 | 20 |
169 | 10255 | 东华大学 | 30 |
170 | 10256 | 上海电力大学 | 4 |
171 | 10259 | 上海应用技术大学 | 10 |
172 | 10264 | 上海海洋大学 | 12 |
173 | 10268 | 上海中医药大学 | 4 |
174 | 10269 | 华东师范大学 | 18 |
175 | 10270 | 上海师范大学 | 70 |
176 | 10271 | 上海外国语大学 | 10 |
177 | 10272 | 上海财经大学 | 23 |
178 | 10273 | 上海对外经贸大学 | 10 |
179 | 10276 | 华东政法大学 | 12 |
180 | 10277 | 上海体育大学 | 10 |
181 | 10278 | 上海音乐学院 | 3 |
182 | 10279 | 上海戏剧学院 | 5 |
183 | 10280 | 上海大学 | 25 |
184 | 10856 | 上海工程技术大学 | 4 |
185 | 11047 | 上海立信会计金融学院 | 5 |
186 | 11458 | 上海电机学院 | 5 |
187 | 11835 | 上海政法学院 | 3 |
188 | 12044 | 上海第二工业大学 | 12 |
189 | 10284 | 南京大学 | 25 |
190 | 10286 | 东南大学 | 30 |
191 | 10287 | 南京航空航天大学 | 45 |
192 | 10288 | 南京理工大学 | 65 |
193 | 10289 | 江苏科技大学 | 25 |
194 | 10290 | 中国矿业大学 | 45 |
195 | 10291 | 南京工业大学 | 35 |
196 | 10293 | 南京邮电大学 | 25 |
197 | 10294 | 河海大学 | 35 |
198 | 10295 | 江南大学 | 10 |
199 | 10298 | 南京林业大学 | 16 |
200 | 10299 | 江苏大学 | 30 |
201 | 10300 | 南京信息工程大学 | 20 |
202 | 10304 | 南通大学 | 10 |
203 | 10307 | 南京农业大学 | 20 |
204 | 10312 | 南京医科大学 | 5 |
205 | 10313 | 徐州医科大学 | 4 |
206 | 10315 | 南京中医药大学 | 15 |
207 | 10316 | 中国药科大学 | 20 |
208 | 10319 | 南京师范大学 | 20 |
209 | 10320 | 江苏师范大学 | 25 |
210 | 10327 | 南京财经大学 | 8 |
211 | 10330 | 南京体育学院 | 6 |
212 | 11117 | 扬州大学 | 20 |
213 | 10335 | 浙江大学 | 50 |
214 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 16 |
215 | 10337 | 浙江工业大学 | 32 |
216 | 10338 | 浙江理工大学 | 15 |
217 | 10340 | 浙江海洋大学 | 12 |
218 | 10341 | 浙江农林大学 | 15 |
219 | 10343 | 温州医科大学 | 12 |
220 | 10344 | 浙江中医药大学 | 5 |
221 | 10345 | 浙江师范大学 | 21 |
222 | 10346 | 杭州师范大学 | 20 |
223 | 10347 | 湖州师范学院 | 6 |
224 | 10349 | 绍兴文理学院 | 5 |
225 | 10350 | 台州学院 | 3 |
226 | 10351 | 温州大学 | 9 |
227 | 10352 | 丽水学院 | 4 |
228 | 10353 | 浙江工商大学 | 25 |
229 | 10354 | 嘉兴大学 | 3 |
230 | 10355 | 中国美术学院 | 5 |
231 | 10356 | 中国计量大学 | 12 |
232 | 11057 | 浙江科技大学 | 5 |
233 | 11482 | 浙江财经大学 | 25 |
234 | 11646 | 宁波大学 | 33 |
235 | 11647 | 浙江传媒学院 | 5 |
236 | 13023 | 杭州医学院 | 3 |
237 | 14535 | 浙江音乐学院 | 3 |
238 | 10357 | 安徽大学 | 27 |
239 | 10358 | 中国科学技术大学 | 60 |
240 | 10359 | 合肥工业大学 | 60 |
241 | 10360 | 安徽工业大学 | 18 |
242 | 10361 | 安徽理工大学 | 20 |
243 | 10363 | 安徽工程大学 | 17 |
244 | 10364 | 安徽农业大学 | 12 |
245 | 10366 | 安徽医科大学 | 10 |
246 | 10367 | 蚌埠医科大学 | 14 |
247 | 10368 | 皖南医学院 | 5 |
248 | 10369 | 安徽中医药大学 | 10 |
249 | 10370 | 安徽师范大学 | 24 |
250 | 10371 | 阜阳师范大学 | 6 |
251 | 10372 | 安庆师范大学 | 20 |
252 | 10373 | 淮北师范大学 | 4 |
253 | 10378 | 安徽财经大学 | 16 |
254 | 11059 | 合肥大学 | 3 |
255 | 10384 | 厦门大学 | 22 |
256 | 10385 | 华侨大学 | 22 |
257 | 10388 | 福建理工大学 | 15 |
258 | 10389 | 福建农林大学 | 5 |
259 | 10392 | 福建医科大学 | 15 |
260 | 10393 | 福建中医药大学 | 3 |
261 | 10394 | 福建师范大学 | 16 |
262 | 10402 | 闽南师范大学 | 7 |
263 | 11062 | 厦门理工学院 | 10 |
264 | 11312 | 龙岩学院 | 3 |
265 | 10403 | 南昌大学 | 30 |
266 | 10404 | 华东交通大学 | 16 |
267 | 10405 | 东华理工大学 | 12 |
268 | 10406 | 南昌航空大学 | 15 |
269 | 10407 | 江西理工大学 | 15 |
270 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 25 |
271 | 10410 | 江西农业大学 | 20 |
272 | 10412 | 江西中医药大学 | 6 |
273 | 10413 | 赣南医科大学 | 20 |
274 | 10414 | 江西师范大学 | 20 |
275 | 10417 | 宜春学院 | 5 |
276 | 10418 | 赣南师范大学 | 25 |
277 | 10419 | 井冈山大学 | 20 |
278 | 10421 | 江西财经大学 | 20 |
279 | 11318 | 江西科技师范大学 | 15 |
280 | 11319 | 江西水利电力大学 | 11 |
281 | 10422 | 山东大学 | 75 |
282 | 10423 | 中国海洋大学 | 40 |
283 | 10424 | 山东科技大学 | 22 |
284 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 15 |
285 | 10426 | 青岛科技大学 | 30 |
286 | 10427 | 济南大学 | 24 |
287 | 10429 | 青岛理工大学 | 14 |
288 | 10430 | 山东建筑大学 | 10 |
289 | 10431 | 齐鲁工业大学 | 5 |
290 | 10433 | 山东理工大学 | 25 |
291 | 10434 | 山东农业大学 | 7 |
292 | 10435 | 青岛农业大学 | 8 |
293 | 10438 | 山东第二医科大学 | 3 |
294 | 10439 | 山东第一医科大学 | 10 |
295 | 10440 | 滨州医学院 | 3 |
296 | 10441 | 山东中医药大学 | 5 |
297 | 10445 | 山东师范大学 | 25 |
298 | 10446 | 曲阜师范大学 | 12 |
299 | 10447 | 聊城大学 | 10 |
300 | 10449 | 山东航空学院 | 5 |
301 | 10451 | 鲁东大学 | 5 |
302 | 10452 | 临沂大学 | 10 |
303 | 10456 | 山东财经大学 | 30 |
304 | 10457 | 山东体育学院 | 8 |
305 | 10458 | 山东艺术学院 | 3 |
306 | 10908 | 山东工艺美术学院 | 3 |
307 | 11065 | 青岛大学 | 20 |
308 | 11066 | 烟台大学 | 5 |
309 | 14100 | 山东政法学院 | 10 |
310 | 10078 | 华北水利水电大学 | 30 |
311 | 10459 | 郑州大学 | 45 |
312 | 10460 | 河南理工大学 | 10 |
313 | 10462 | 郑州轻工业大学 | 16 |
314 | 10463 | 河南工业大学 | 5 |
315 | 10464 | 河南科技大学 | 33 |
316 | 10465 | 中原工学院 | 8 |
317 | 10466 | 河南农业大学 | 15 |
318 | 10467 | 河南科技学院 | 5 |
319 | 10471 | 河南中医药大学 | 5 |
320 | 10472 | 河南医药大学 | 6 |
321 | 10475 | 河南大学 | 15 |
322 | 10476 | 河南师范大学 | 15 |
323 | 10477 | 信阳师范大学 | 5 |
324 | 10484 | 河南财经政法大学 | 35 |
325 | 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 5 |
326 | 10486 | 武汉大学 | 45 |
327 | 10487 | 华中科技大学 | 25 |
328 | 10488 | 武汉科技大学 | 25 |
329 | 10489 | 长江大学 | 25 |
330 | 10490 | 武汉工程大学 | 25 |
331 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 15 |
332 | 10495 | 武汉纺织大学 | 35 |
333 | 10496 | 武汉轻工大学 | 30 |
334 | 10497 | 武汉理工大学 | 30 |
335 | 10500 | 湖北工业大学 | 20 |
336 | 10504 | 华中农业大学 | 20 |
337 | 10507 | 湖北中医药大学 | 10 |
338 | 10511 | 华中师范大学 | 35 |
339 | 10512 | 湖北大学 | 10 |
340 | 10513 | 湖北师范大学 | 48 |
341 | 10514 | 黄冈师范学院 | 10 |
342 | 10517 | 湖北民族大学 | 15 |
343 | 10519 | 湖北文理学院 | 16 |
344 | 10520 | 中南财经政法大学 | 50 |
345 | 10522 | 武汉体育学院 | 20 |
346 | 10523 | 湖北美术学院 | 5 |
347 | 10524 | 中南民族大学 | 45 |
348 | 10525 | 湖北汽车工业学院 | 26 |
349 | 10927 | 湖北科技学院 | 10 |
350 | 10929 | 湖北医药学院 | 15 |
351 | 11072 | 江汉大学 | 10 |
352 | 11075 | 三峡大学 | 15 |
353 | 11524 | 武汉音乐学院 | 5 |
354 | 11600 | 湖北经济学院 | 14 |
355 | 10530 | 湘潭大学 | 11 |
356 | 10531 | 吉首大学 | 7 |
357 | 10532 | 湖南大学 | 20 |
358 | 10533 | 中南大学 | 62 |
359 | 10534 | 湖南科技大学 | 12 |
360 | 10536 | 长沙理工大学 | 12 |
361 | 10537 | 湖南农业大学 | 30 |
362 | 10538 | 中南林业科技大学 | 21 |
363 | 10541 | 湖南中医药大学 | 5 |
364 | 10542 | 湖南师范大学 | 20 |
365 | 10543 | 湖南理工学院 | 6 |
366 | 10547 | 邵阳学院 | 5 |
367 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 8 |
368 | 10554 | 湖南工商大学 | 6 |
369 | 10555 | 南华大学 | 15 |
370 | 11535 | 湖南工业大学 | 10 |
371 | 10558 | 中山大学 | 45 |
372 | 10559 | 暨南大学 | 40 |
373 | 10560 | 汕头大学 | 5 |
374 | 10561 | 华南理工大学 | 30 |
375 | 10564 | 华南农业大学 | 50 |
376 | 10566 | 广东海洋大学 | 10 |
377 | 10570 | 广州医科大学 | 5 |
378 | 10571 | 广东医科大学 | 23 |
379 | 10572 | 广州中医药大学 | 5 |
380 | 10573 | 广东药科大学 | 5 |
381 | 10574 | 华南师范大学 | 20 |
382 | 10579 | 岭南师范学院 | 5 |
383 | 10580 | 肇庆学院 | 20 |
384 | 10586 | 广州美术学院 | 4 |
385 | 10587 | 星海音乐学院 | 3 |
386 | 10588 | 广东技术师范大学 | 80 |
387 | 10590 | 深圳大学 | 25 |
388 | 10592 | 广东财经大学 | 10 |
389 | 11078 | 广州大学 | 20 |
390 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 6 |
391 | 11349 | 五邑大学 | 3 |
392 | 11540 | 广东金融学院 | 40 |
393 | 11845 | 广东工业大学 | 35 |
394 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 10 |
395 | 12121 | 南方医科大学 | 5 |
396 | 14325 | 南方科技大学 | 5 |
397 | 10593 | 广西大学 | 15 |
398 | 10594 | 广西科技大学 | 6 |
399 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 10 |
400 | 10596 | 桂林理工大学 | 10 |
401 | 10598 | 广西医科大学 | 3 |
402 | 10599 | 右江民族医学院 | 5 |
403 | 10601 | 桂林医科大学 | 4 |
404 | 10602 | 广西师范大学 | 10 |
405 | 10603 | 南宁师范大学 | 10 |
406 | 10606 | 玉林师范学院 | 3 |
407 | 10607 | 广西艺术学院 | 5 |
408 | 10608 | 广西民族大学 | 3 |
409 | 11548 | 广西财经学院 | 14 |
410 | 10589 | 海南大学 | 30 |
411 | 11658 | 海南师范大学 | 11 |
412 | 11810 | 海南医科大学 | 5 |
413 | 11100 | 海南热带海洋学院 | 11 |
414 | 13892 | 三亚学院 | 5 |
415 | 10611 | 重庆大学 | 35 |
416 | 10635 | 西南大学 | 70 |
417 | 10652 | 西南政法大学 | 18 |
418 | 10631 | 重庆医科大学 | 20 |
419 | 10637 | 重庆师范大学 | 10 |
420 | 10617 | 重庆邮电大学 | 8 |
421 | 11799 | 重庆工商大学 | 5 |
422 | 10650 | 四川外国语大学 | 20 |
423 | 10655 | 四川美术学院 | 3 |
424 | 11660 | 重庆理工大学 | 18 |
425 | 10643 | 重庆三峡学院 | 3 |
426 | 11551 | 重庆科技大学 | 10 |
427 | 10642 | 重庆文理学院 | 10 |
428 | 10610 | 四川大学 | 62 |
429 | 10613 | 西南交通大学 | 30 |
430 | 10614 | 电子科技大学 | 35 |
431 | 10615 | 西南石油大学 | 85 |
432 | 10616 | 成都理工大学 | 50 |
433 | 10619 | 西南科技大学 | 15 |
434 | 10621 | 成都信息工程大学 | 10 |
435 | 10622 | 四川轻化工大学 | 32 |
436 | 10623 | 西华大学 | 16 |
437 | 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 16 |
438 | 10626 | 四川农业大学 | 30 |
439 | 10628 | 西昌学院 | 3 |
440 | 10632 | 西南医科大学 | 4 |
441 | 10633 | 成都中医药大学 | 6 |
442 | 10634 | 川北医学院 | 3 |
443 | 10636 | 四川师范大学 | 6 |
444 | 10638 | 西华师范大学 | 9 |
445 | 10639 | 绵阳师范学院 | 15 |
446 | 10640 | 内江师范学院 | 3 |
447 | 10651 | 西南财经大学 | 30 |
448 | 10653 | 成都体育学院 | 8 |
449 | 10654 | 四川音乐学院 | 5 |
450 | 10656 | 西南民族大学 | 20 |
451 | 11079 | 成都大学 | 26 |
452 | 11360 | 攀枝花学院 | 4 |
453 | 12212 | 四川警察学院 | 16 |
454 | 13705 | 成都医学院 | 5 |
455 | 10657 | 贵州大学 | 25 |
456 | 10661 | 遵义医科大学 | 10 |
457 | 10662 | 贵州中医药大学 | 5 |
458 | 10976 | 贵阳学院 | 3 |
459 | 10672 | 贵州民族大学 | 6 |
460 | 10663 | 贵州师范大学 | 36 |
461 | 10671 | 贵州财经大学 | 19 |
462 | 10660 | 贵州医科大学 | 16 |
463 | 10670 | 黔南民族师范学院 | 5 |
464 | 10673 | 云南大学 | 50 |
465 | 10674 | 昆明理工大学 | 40 |
466 | 10676 | 云南农业大学 | 10 |
467 | 10677 | 西南林业大学 | 6 |
468 | 10678 | 昆明医科大学 | 3 |
469 | 10679 | 大理大学 | 5 |
470 | 10680 | 云南中医药大学 | 6 |
471 | 10681 | 云南师范大学 | 50 |
472 | 10689 | 云南财经大学 | 13 |
473 | 10690 | 云南艺术学院 | 11 |
474 | 10691 | 云南民族大学 | 10 |
475 | 11393 | 昆明学院 | 3 |
476 | 10694 | 西藏大学 | 25 |
477 | 10695 | 西藏民族大学 | 10 |
478 | 10693 | 西藏农牧大学 | 10 |
479 | 10698 | 西安交通大学 | 20 |
480 | 10699 | 西北工业大学 | 50 |
481 | 10701 | 西安电子科技大学 | 20 |
482 | 10710 | 长安大学 | 17 |
483 | 10712 | 西北农林科技大学 | 32 |
484 | 10718 | 陕西师范大学 | 40 |
485 | 10697 | 西北大学 | 22 |
486 | 10700 | 西安理工大学 | 20 |
487 | 10702 | 西安工业大学 | 18 |
488 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 10 |
489 | 10704 | 西安科技大学 | 8 |
490 | 10705 | 西安石油大学 | 12 |
491 | 10708 | 陕西科技大学 | 10 |
492 | 10709 | 西安工程大学 | 15 |
493 | 10716 | 陕西中医药大学 | 5 |
494 | 10720 | 陕西理工大学 | 9 |
495 | 10721 | 宝鸡文理学院 | 12 |
496 | 10724 | 西安外国语大学 | 5 |
497 | 10726 | 西北政法大学 | 15 |
498 | 10727 | 西安体育学院 | 3 |
499 | 10728 | 西安音乐学院 | 3 |
500 | 10729 | 西安美术学院 | 3 |
501 | 11560 | 西安财经大学 | 8 |
502 | 11664 | 西安邮电大学 | 7 |
503 | 11840 | 西安医学院 | 3 |
504 | 12715 | 西京学院 | 11 |
505 | 11080 | 西安文理学院 | 3 |
506 | 10730 | 兰州大学 | 25 |
507 | 10731 | 兰州理工大学 | 12 |
508 | 10732 | 兰州交通大学 | 8 |
509 | 10733 | 甘肃农业大学 | 8 |
510 | 10735 | 甘肃中医药大学 | 6 |
511 | 10736 | 西北师范大学 | 20 |
512 | 10739 | 天水师范大学 | 5 |
513 | 10740 | 河西学院 | 3 |
514 | 10741 | 兰州财经大学 | 10 |
515 | 10742 | 西北民族大学 | 10 |
516 | 11406 | 甘肃政法大学 | 4 |
517 | 10746 | 青海师范大学 | 6 |
518 | 10748 | 青海民族大学 | 6 |
519 | 10749 | 宁夏大学 | 15 |
520 | 10752 | 宁夏医科大学 | 4 |
521 | 11407 | 北方民族大学 | 10 |
522 | 12544 | 宁夏理工学院 | 3 |
523 | 10755 | 新疆大学 | 18 |
524 | 10757 | 塔里木大学 | 20 |
525 | 10758 | 新疆农业大学 | 8 |
526 | 10759 | 石河子大学 | 30 |
527 | 10760 | 新疆医科大学 | 3 |
528 | 10762 | 新疆师范大学 | 5 |
529 | 10763 | 喀什大学 | 8 |
530 | 10764 | 伊犁师范大学 | 9 |
531 | 10766 | 新疆财经大学 | 8 |
532 | 10768 | 新疆艺术学院 | 3 |



